症例
成人矯正
1.上顎前突の症例
主訴 | 上の前歯が出ていているのが気になる。 |
---|---|
治療期間 | 1年5か月 |
治療費 | 82.5万円 |
治療内容 | 上の左右の小臼歯を1本ずつ抜いて、マルチブラケット装置※にて治療しました。 |
治療のリスク | 上の前歯の突出感を改善するために上の歯の抜歯が必要でした。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
2.上下顎前突の症例
主訴 | 上の前歯が出ていて、口唇が閉じにくいのが気になる。 |
---|---|
治療期間 | 2年10か月 |
治療費 | 110万円 |
治療内容 | 上下左右の小臼歯を1本ずつ抜いて、マルチブラケット装置※にて治療しました。 |
治療のリスク | 歯をきれいに並べるスペースを作るために合計4本の抜歯が必要でした。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
3.反対咬合の症例
主訴 | 受け口が気になる。 |
---|---|
治療期間 | 2年3か月 |
治療費 | 89.1万円 |
治療内容 | マルチブラケット装置※と終日顎間ゴムを使用して治療しました。 |
治療のリスク | 顎間ゴムを終日使用していただく必要があります。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
4.交叉咬合の症例
主訴 | 上下の前歯のガタガタが気になる。 |
---|---|
治療期間 | 2年2か月 |
治療費 | 95万円(税別) |
治療内容 | 上の歯を1本抜いて、マルチブラケット装置※にて治療しました。 |
治療のリスク | 歯をきれいに並べるスペースを作るために1本の抜歯が必要でした。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
5.鋏状咬合の症例
主訴 | 下の前歯の歯並びと奥歯の咬み合わせが気になる。 |
---|---|
治療期間 | 1年2か月 |
治療費 | 80.3万円 |
治療内容 | 上の歯を2本抜歯し、マルチブラケット装置※にて治療しました。 |
治療のリスク | 下の前歯のガタガタがあるので、リテーナーの使用の徹底が必要です。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
6.過蓋咬合の症例
主訴 | 上の前歯が出て、全体的なガタガタが気になる。 |
---|---|
治療期間 | 1年10か月 |
治療費 | 86.9万円 |
治療内容 | 上の左右の小臼歯を1本ずつ抜いて、マルチブラケット装置※にて治療しました。 |
治療のリスク | 矯正治療により、歯茎の下がりがより目立つようになります。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
7.開咬の症例
主訴 | 上下の前歯が出ていて、前歯で物を咬めないのが気になる。 |
---|---|
治療期間 | 2年2か月 |
治療費 | 63万円(税別) |
治療内容 | 上下左右の小臼歯を1本ずつ抜いて、マルチブラケット装置※にて治療しました。 |
治療のリスク | 治療後も舌の癖があれば後戻りしやすいです。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
8.すきっ歯の症例
主訴 | 上の前歯が出て、隙間があるのが気になる。 |
---|---|
治療期間 | 1年5か月 |
治療費 | 69.3万円 |
治療内容 | 上の永久歯と乳歯を1本ずつ抜いて、マルチブラケット装置※にて治療しました。 |
治療のリスク | 矯正治療のあとに右上の矮小歯を大きくする処置が必要でした。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
9.叢生の症例
主訴 | 上の前歯が出ていて、真ん中の線が合っていないのが気になる。 |
---|---|
治療期間 | 1年11か月 |
治療費 | 121万円 |
治療内容 | 上下左右の小臼歯を1本ずつ抜いて、マルチブラケット装置※にて治療しました。 |
治療のリスク | 歯をきれいに並べるスペースを作るために合計4本の抜歯が必要でした。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
小児矯正(こどもの矯正)
1.上顎前突(混合歯列期)の症例
主訴 | 上の前歯が出ているのが気になる。 |
---|---|
治療期間 | 1年2か月 |
治療費 | 44万円 |
治療内容 | ヘッドギア装置※1を夜間使用し、マルチブラケット装置※2にて治療しました。 |
治療のリスク | 上の前歯の後戻りや12歳臼歯の異所萌出の可能性があります。 |
※1 ヘッドギア装置とは、夜間取り外し可能な装置を上の左右の奥歯につけて、奥歯をより後方に誘導する装置で、毎日連続10時間以上使用していただくことで効果が出てきます。
※2 マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
2.反対咬合(混合歯列期)の症例
主訴 | 受け口が気になる。 |
---|---|
治療期間 | 1年5か月 |
治療費 | 44万円 |
治療内容 | 夜間使用の装置を使用し、マルチブラケット装置※にて治療しました。 |
治療のリスク | 上顎の成長を促すために毎日10時間以上の装置の装着が必要でした。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
3.過蓋咬合(混合歯列期)の症例
主訴 | 下の前歯が上あごに当たって痛いのが気になる。 |
---|---|
治療期間 | 1年2か月 |
治療費 | 44万円 |
治療内容 | マルチブラケット装置※にて前歯を並べてマウスピースにて治療しました。 |
治療のリスク | 上顎の成長を促すために毎日10時間以上の装置の装着が必要でした。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。
4.開咬(混合歯列期)の症例
主訴 | 前歯の咬み合わせが気になる。 |
---|---|
治療期間 | 11か月 |
治療費 | 41.8万円 |
治療内容 | マルチブラケット装置※と上の奥歯を奥に下げる装置にて治療しました。 |
治療のリスク | 治療後も舌の癖があれば後戻りしやすいです。 |
※マルチブラケット装置とは、歯の表面につけるブラケットとそれにワイヤーを通して3次元的に歯を動かすことのできる装置です。